Kerncijfers
Kerncijfers
| (Bedragen in miljoenen euro’s, tenzij anders vermeld) | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Omzet | 51,3 | 75,3 |
| Resultaat na belastingen | 2,1 | 3,1 |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | 3,4 | 0,1 |
| Balanstotaal | 38,4 | 35,2 |
| Eigen vermogen | 29,6 | 27,5 |
| Solvabiliteitsratio* | 77,0% | 78,0% |
| Gemiddeld aantal FTE's | 60 | 58 |
* Berekening solvabiliteit: Eigen Vermogen / Balanstotaal