Balans per 31 december 2025
Balans per 31 december 2025
(vóór verwerking van het resultaat)
Activa
| (in duizenden euro’s) | 31 december 2025 | 31 december 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Vaste activa | ||||
| Materiële vaste activa (1) | 799 | 650 | ||
| Financiële vaste activa (2) | 52.101 | 56.881 | ||
| 52.900 | 57.531 | |||
| Vlottende activa | ||||
| Voorraden (3) | 13 | 22 | ||
| Vorderingen (4) | 20.105 | 12.029 | ||
| Liquide middelen (5) | 0 | 0 | ||
| 20.118 | 12.051 | |||
| Totaal activa | 73.018 | 69.582 | ||
Passiva
| (in duizenden euro’s) | 31 december 2025 | 31 december 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Eigen vermogen (6) | 62.532 | 60.614 | ||
| Voorzieningen (7) | 427 | 452 | ||
| Kortlopende schulden (8) | 10.059 | 8.516 | ||
| Totaal passiva | 73.018 | 69.582 | ||