Kerncijfers
Kerncijfers
| (Bedragen in miljoenen euro’s, tenzij anders vermeld) | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Omzet | 61,7 | 71,9 |
| Resultaat na belastingen | 1,9 | 4,3 |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | 1,6 | 0,4 |
| Balanstotaal | 73,0 | 69,6 |
| Eigen vermogen | 62,5 | 60,6 |
| Solvabiliteitsratio* | 85,6% | 87,1% |
| Gemiddeld aantal FTE's | 74,2 | 81,9 |
* Berekening solvabiliteit: Eigen Vermogen / Balanstotaal